Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bari Karol Wojtyła Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 00:35 | 01:04 | Gelandet |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 01:15 | 01:08 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Buzz | FR5453 | 06:10 | 05:59 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 06:55 | 06:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 07:05 | 06:55 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 07:20 | 07:05 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 07:25 | 07:03 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 07:45 | 07:33 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:00 | 07:45 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:00 | 07:51 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 08:20 | 07:57 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 08:20 | 08:09 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 08:30 | 08:13 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7870 | 08:35 | 08:33 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 08:35 | 08:29 | Gelandet |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 09:05 | 08:24 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1090 expand_more(2) | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8633 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 09:30 | 09:22 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS481 expand_more(2) | 09:55 | 09:40 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5235 | 09:55 | 09:40 | Gelandet |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7547 | 09:55 | 09:40 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:15 | 10:01 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | 10:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 10:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 10:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 10:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 10:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | 10:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | 10:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | 10:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 10:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 10:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | 10:57 | Gelandet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 10:57 | Gelandet |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72662 | 10:45 | 10:41 | Gelandet |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5640 | 10:45 | 10:45 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28281 | 10:45 | 10:26 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Volotea | V71619 expand_more(1) | 11:25 | 11:28 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33616 | 11:25 | 11:28 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2602 | 11:30 | 11:35 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 11:45 | 11:43 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 11:55 | 12:11 | Gelandet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 12:00 | 11:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 12:05 | 12:05 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | 12:16 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | 12:16 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | 12:16 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | 12:16 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | 12:16 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 12:25 | 12:22 | Gelandet |
Lourdes Tarbes (LDE) | AlbaStar | LAV7934 | 12:36 | 13:23 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:40 | 12:46 | Gelandet |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:40 | 12:46 | Gelandet |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 12:40 | 12:46 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 13:15 | 13:15 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 13:20 | 13:08 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 13:45 | 14:38 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 13:55 | 13:35 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:05 | 14:13 | Gelandet |
Lourdes Tarbes (LDE) | Trade Air | MT1211 | 14:08 | 14:04 | Gelandet |
Patras (GPA) | Ryanair | FR3605 | 14:10 | 14:42 | Gelandet |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V71963 | 14:15 | 13:59 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2722 | 14:15 | 14:17 | Gelandet |
Verona (VRN) | Volotea | V7700 | 14:23 | 14:11 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 14:40 | 14:29 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4516 | 14:55 | 15:11 | Gelandet |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4900 | 15:00 | 14:46 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 15:20 | 16:40 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 15:28 | 15:18 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 15:55 | 15:38 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9783 | 16:35 | 16:23 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 16:45 | 17:11 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 16:50 | 16:44 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 16:55 | 17:00 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:20 | 17:23 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:20 | 17:23 | Gelandet |
Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 17:20 | 17:16 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 17:50 | Verzögert | |
Bourgas (BOJ) | AlbaStar | LAV8044 | 17:52 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 18:00 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 18:00 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 18:00 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 18:00 | Verzögert | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 18:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 18:20 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(18) | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1633 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9585 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | geplant | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 19:15 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 19:50 | geplant | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7975 | 19:55 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 20:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1335 | 20:20 | geplant | |
Preveza Lefkas (PVK) | Volotea | V71631 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33626 | 20:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2606 | 20:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 20:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 20:45 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 21:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 21:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 21:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 22:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 22:05 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:30 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:30 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(22) | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 23:05 | geplant | |
Mikonos (JMK) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33618 | 23:35 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8340 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 05:45 | 05:49 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8223 expand_more(4) | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7359 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7431 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | 06:16 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | 06:16 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | 06:16 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(23) | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 06:29 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Buzz | FR5454 | 06:35 | 06:47 | Unterwegs |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5641 | 06:50 | 07:13 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Volotea | V71618 expand_more(1) | 07:20 | 07:54 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33617 | 07:20 | 07:54 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 07:30 | 07:37 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:30 | 07:48 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 07:45 | 07:59 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 07:50 | 07:53 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4515 | 08:00 | 08:12 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 08:30 | 08:45 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 08:30 | 08:45 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:35 | 08:54 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 08:45 | 08:48 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 08:55 | 09:01 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:00 | 09:16 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:00 | 09:10 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 09:10 | 09:20 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7871 | 09:20 | 09:34 | Unterwegs |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 09:30 | 09:27 | Unterwegs |
Verona (VRN) | AlbaStar | LAV8043 | 10:15 | 10:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1091 expand_more(1) | 10:20 | 10:17 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8625 | 10:20 | 10:17 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS482 expand_more(1) | 10:40 | 10:44 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 10:40 | 10:44 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
Patras (GPA) | Ryanair | FR3604 | 11:10 | 11:59 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(21) | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 11:56 | Unterwegs |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72663 | 11:30 | 11:41 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28282 | 11:40 | 12:07 | Unterwegs |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V71962 | 12:00 | 12:19 | Unterwegs |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 12:10 | 12:27 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 12:20 | 13:11 | Unterwegs |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 12:25 | 12:37 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2603 | 12:30 | 12:54 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 12:50 | 13:05 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 12:55 | 13:13 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:55 | 13:13 | Unterwegs |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 13:00 | 13:00 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 13:50 | 14:06 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 13:55 | 14:15 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 14:00 | 14:08 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 14:00 | 14:08 | Unterwegs |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 14:10 | 15:48 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 14:25 | 14:36 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 14:40 | 15:07 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:40 | 15:14 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 14:55 | 15:46 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Volotea | V7701 | 15:00 | 15:24 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 15:05 | 15:20 | Unterwegs |
Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 15:15 | 15:36 | Unterwegs |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 15:15 | 15:36 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(18) | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | 15:44 | Unterwegs |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7974 | 15:40 | 16:14 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 15:50 | 16:01 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 16:05 | 17:49 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 16:20 | 16:50 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9784 | 17:00 | 17:14 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 17:15 | 17:31 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 17:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 17:40 | 18:02 | Unterwegs |
Preveza (PVK) | Volotea | V71630 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
Preveza (PVK) | Aegean Airlines | A33627 | 17:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 18:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 18:30 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:35 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 18:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 18:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 18:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 19:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | geplant | |
Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 19:45 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 20:20 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 20:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 20:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1336 | 20:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 21:05 | geplant | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 21:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 21:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2607 | 21:30 | geplant | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 21:35 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 22:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 22:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 23:00 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:20 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Bari Karol Wojtyła Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bari Karol Wojtyła Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bari Karol Wojtyła Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
