Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bari Karol Wojtyła Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK7794 | 05:00 | Unbekannt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | 06:46 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 07:05 | 06:50 | Gelandet |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 07:20 | 07:05 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4261 | 07:30 | 07:12 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 07:40 | 07:34 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 07:50 | 07:43 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:00 | 07:39 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8873 | 08:35 | 08:28 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(1) | 08:45 | 08:46 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 08:45 | 08:46 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 08:55 | 08:39 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU490 | 09:00 | 09:13 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3309 | 09:05 | 08:43 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1210 | 09:25 | 09:10 | Gelandet |
Milan (MXP) | Malta Air | FR2770 | 09:45 | 09:33 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y802 expand_more(1) | 10:00 | 09:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4294 | 10:00 | 09:58 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8622 | 10:10 | 09:48 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:25 | 10:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 10:40 | 10:14 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM813 expand_more(2) | 10:55 | Unbekannt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8213 | 10:55 | Unbekannt | |
Bergamo (BGY) | Egyptair | MS8213 | 15:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5212 | 11:40 | 11:32 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 12:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:20 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 12:20 | geplant | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 12:30 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 12:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 12:55 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 13:15 | Verzögert | |
Catania (CTA) | Malta Air | FR6190 | 13:20 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 13:40 | geplant | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 14:00 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5460 | 14:00 | geplant | |
Akrotiri (AKT) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7143 | 14:14 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 14:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(16) | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1635 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 15:25 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Air Cairo | SM813 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8213 | 10:55 | Unbekannt | |
Bergamo (BGY) | Egyptair | MS8213 | 15:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 15:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 15:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 15:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 15:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | Verzögert | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9783 | 16:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:05 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:30 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:30 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Malta Air | FR8727 | 18:05 | geplant | |
Athens (ATH) | 4Airways | IZ211 | 18:06 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(18) | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4339 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9585 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 19:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 19:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 19:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9066 | 19:50 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2606 | 20:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 20:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 20:35 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 20:40 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3204 | 20:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8152 | 21:10 | geplant | |
Prague (PRG) | Buzz | FR3975 | 21:10 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 21:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 21:55 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 22:00 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 22:05 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 22:20 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 22:25 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:30 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 22:35 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(24) | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5516 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1640 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 22:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 23:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR8623 | 05:45 | 05:49 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Malta Air | FR2771 | 05:55 | 05:52 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8223 expand_more(4) | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7359 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7431 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | 06:21 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | 06:21 | Unterwegs |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | 06:21 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(23) | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:35 | 07:40 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | geplant | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 07:45 | 07:47 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4262 | 07:55 | 08:02 | Unterwegs |
Athens (ATH) | 4Airways | IZ212 | 08:00 | 08:36 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 08:05 | 08:23 | Unterwegs |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 08:05 | 08:08 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 08:20 | 08:30 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:35 | 08:44 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 09:15 | 09:30 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 09:20 | 09:34 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 09:30 | 09:36 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:35 | 10:03 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:35 | 10:03 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 09:40 | 10:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 09:40 | 10:01 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 09:50 | 10:11 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Malta Air | FR6191 | 10:25 | 10:32 | Unterwegs |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 10:35 | 10:37 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 10:45 | 11:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 10:45 | 11:01 | Unterwegs |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 11:15 | 11:26 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(21) | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7184 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1609 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 11:31 | Unterwegs |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:55 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:55 | geplant | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 11:55 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8214 | 12:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 12:20 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 12:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:55 | geplant | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 12:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 13:05 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3493 | 13:20 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 13:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 13:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 14:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5459 | 14:25 | geplant | |
Waddington (WTN) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7143 | 14:30 | geplant | |
Cagliari (CAG) | Malta Air | FR8726 | 14:35 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 14:45 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:55 | geplant | |
Tarbes (LDE) | Trade Air | MT1212 | 15:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5518 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 15:30 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 15:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 16:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 16:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 16:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:20 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9784 | 17:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 17:45 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 18:30 | geplant | |
London (STN) | Malta Air | FR1906 | 18:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 19:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 19:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W4405 | 20:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 20:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 20:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 20:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 20:35 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2607 | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 21:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 21:20 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 21:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8153 | 21:35 | geplant | |
Prague (PRG) | Buzz | FR3974 | 21:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23532 | 21:55 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 22:25 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 22:35 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 22:50 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 23:05 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 23:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:20 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 23:40 | geplant |
Fliegen nach und von Bari Karol Wojtyła Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bari Karol Wojtyła Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bari Karol Wojtyła Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBei Betrachtung der Quartalszahlen von Q4 2023 bis 2019 verzeichnet der Flughafen Bari einen Rückgang um 2,89%, der die Vorkrisenwerte im Vergleich zum Q2 2022 übertrifft.