Malta Air hos Bari Karol Wojtyła Lufthavn - BRI
Hvilke steder flyver Malta Air til og fra Bari Karol Wojtyła Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Se flyrejser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 3 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 3 | Se flyrejser |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 3 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bari Karol Wojtyła Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu