Bari Karol Wojtyła Lufthavn Ankomster (BRI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 07:15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 07:50 | planlagt | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7975 | 07:55 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 08:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1335 | 08:20 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | Volotea | V71631 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33626 | 08:30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2606 | 08:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 08:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 08:45 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 09:10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 09:40 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 09:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 10:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 10:05 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 10:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 10:30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 10:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bari Karol Wojtyła Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuNår man ser på kvartalsvise tal fra Q4 2023 til 2019, oplever Bari Lufthavn en nedgang på 2,89%, der overstiger niveauet før pandemien i forhold til Q2 2022.